Sale konferencyjne
| Sale konferencyjne | Powierzchnia w m2 | Liczba miejsc podkowa | Liczba miejsc teatralnie | Liczba miejsc szkolnie |
| Sala A1 | 70 | 28 | 81 | 37 |
| Sala A2 | 70 | 28 | 81 | 37 |
| Sala A1+A2 | 140 | 70 | 120 | 60 |
| Sala B | 34 | 16 | 30 | 12 |
| Sala C | 22 | 12 | 12 | 9 |
| Sala D | 14 | 10 | 12 | 9 |
| Sala E | 51 | 23 | 63 | 19 |
| Sala F | 55 | 23 | 73 | 19 |
| Sala E+F | 106 | 41 | 103 | 41 |
| Sala VIP | 23 | 12 | 12 | 9 |
Wyposażenie
- Rzutnik multimedialny
- Rzutnik folii
- Flipchart
- Nagłośnienie
- Mikrofony bezprzewodowe
- Ekran
- Ksero





